Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-05-16 TWN-0648 1st: 3985   detail
2025-05-15 TWN-0647 1st: 8377   detail
2025-05-14 TWN-0646 1st: 6692   detail
2025-05-13 TWN-0645 1st: 5335   detail
2025-05-12 TWN-0644 1st: 4422   detail
2025-05-11 TWN-0643 1st: 9975   detail
2025-05-10 TWN-0642 1st: 2017   detail
2025-05-09 TWN-0641 1st: 7181   detail
2025-05-08 TWN-0640 1st: 7357   detail
2025-05-07 TWN-0639 1st: 5985   detail
2025-05-06 TWN-0638 1st: 7690   detail
2025-05-05 TWN-0637 1st: 4459   detail
2025-05-04 TWN-0636 1st: 6837   detail
2025-05-03 TWN-0635 1st: 7476   detail
2025-05-02 TWN-0634 1st: 6836   detail
2025-05-01 TWN-0633 1st: 1350   detail
2025-04-30 TWN-0632 1st: 9316   detail
2025-04-29 TWN-0631 1st: 8262   detail
2025-04-28 TWN-0630 1st: 7509   detail
2025-04-27 TWN-0629 1st: 4266   detail
2025-04-26 TWN-0628 1st: 5674   detail
2025-04-25 TWN-0627 1st: 4708   detail
2025-04-24 TWN-0626 1st: 6836   detail
2025-04-23 TWN-0625 1st: 7104   detail
2025-04-22 TWN-0624 1st: 5753   detail
2025-04-21 TWN-0623 1st: 8445   detail
2025-04-20 TWN-0622 1st: 0833   detail
2025-04-19 TWN-0621 1st: 2046   detail
2025-04-18 TWN-0620 1st: 1810   detail
2025-04-17 TWN-0619 1st: 5779   detail
contact